Прайс-лист

 

Март 2019 г.

Противопожарные металлические двери и металлические остекленные

№ пп наименование продукции класс огнестой-кости размер по коробке (мм) металл толщ мм м2 изделия Ст-ть 1м2 с НДС Ст-ть 1 шт. с НДС
высота ширина
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Дверь однопольная противопожарная металлическая EI 60 2100 900 1,2/1,2 1,89 7 200,00 13 608,00
2 Дверь двупольная противопожарная металлическая EI 60 2100 1200 1,2/1,2 2,52 7 400,00 18 648,00
3 Люк противопожарный EI 60 1000 1000 1,2/1,2 1 8 000,00 8 000,00
4 Дверь пп однопольн до 25% стекло 300*400 EI 60 2100 900 1,2/1,2 1,89 8 300,00 15 687,00
5 Дверь пп двупольн до 25% стекло 300*400 на одной створке EI 60 2100 1200 1,2/1,2 2,52 8 500,00 21 420,00
6 Дверь пп двупольн до 25% стекло 300*400 на двух створках EI 60 2100 1200 1,2/1,2 2,52 9 300,00 23 436,00
7 Дверь пп однопольн со стеклом 500*600мм EI 60 2100 900 1,5/1,5 1,89 9 600,00 18 144,00
8 Дверь пп двупольн со стеклом 500*600мм на одной створке EI 60 2100 1200 1,5/1,5 2,52 9 800,00 24 696,00
9 Дверь пп двупольн со стеклом 500*600мм на двух створках EI 60 2100 1200 1,5/1,5 2,52 10 700,00 26 964,00
10 Дверь пп однопольн со стеклом 400*1500мм EI 60 2100 900 1,5/1,5 1,89 11 000,00 20 790,00
11 Дверь пп двупольн со стеклом 400*1500мм на одной створке EI 60 2100 1200 1,5/1,5 2,52 11 300,00 28 476,00
12 Дверь пп двупольн со стеклом 400*1500мм на двух створках EI 60 2100 1200 1,5/1,5 2,52 12 800,00 32 256,00
13 Дверь пп однопольн со стеклом 500*600мм EI 30 2100 900 1,5/1,5 1,89 9 300,00 17 577,00
14 Дверь пп двупольн со стеклом 500*600мм на одной створке EI 30 2100 1200 1,5/1,5 2,52 9 500,00 23 940,00
15 Дверь пп двупольн со стеклом 500*600мм на двух створках EI 30 2100 1200 1,5/1,5 2,52 10 200,00 25 704,00
16 Дверь пп однопольн со стеклом 400*1500мм EI 30 2100 900 1,5/1,5 1,89 10 400,00 19 656,00
17 Дверь пп двупольн со стеклом 400*1500мм на одной створке EI 30 2100 1200 1,5/1,5 2,52 10 600,00 26 712,00
18 Дверь пп двупольн со стеклом 400*1500мм на двух створках EI 30 2100 1200 1,5/1,5 2,52 11 800,00 29 736,00

Противопожарные металлические ворота

№ пп наименование продукции класс огнестой-кости размер по коробке (мм) металл толщ мм м2 изделия Ст-ть 1м2 с НДС Ст-ть 1 шт. с НДС
высота ширина
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ворота металлические пп EI 60 2150 2100 1,2/1,2 4,52 8 000,00 36 120,00
2 Ворота металлические пп EI 60 2150 2100 1,5/1,5 4,52 10 000,00 45 150,00
3 Ворота металлические пп EI 60 2150 2100 2/2 4,52 11 500,00 51 922,50
4 Ворота металлические пп EI 60 2400 2400 1,2/1,2 5,76 8 000,00 46 080,00
5 Ворота металлические пп EI 60 2400 2400 1,5/1,5 5,76 10 000,00 57 600,00
6 Ворота металлические пп EI 60 2400 2400 2/2 5,76 11 500,00 66 240,00
7 Ворота металлические пп EI 60 2500 2500 1,2/1,2 6,25 8 000,00 50 000,00
8 Ворота металлические пп EI 60 2500 2500 1,5/1,5 6,25 10 000,00 62 500,00
9 Ворота металлические пп EI 60 2500 2500 2/2 6,25 11 500,00 71 875,00
10 Ворота металлические пп EI 60 3000 3000 1,2/1,2 9,00 8 000,00 72 000,00
11 Ворота металлические пп EI 60 3000 3000 1,5/1,5 9,00 10 000,00 90 000,00
12 Ворота металлические пп EI 60 3000 3000 2/2 9,00 11 500,00 103 500,00
13 Ворота металлические пп EI 60 3500 3500 1,2/1,2 12,25 8 500,00 104 125,00
14 Ворота металлические пп EI 60 3500 3500 1,5/1,5 12,25 10 500,00 128 625,00
15 Ворота металлические пп EI 60 3500 3500 2/2 12,25 12 000,00 147 000,00
16 Ворота металлические пп EI 60 4000 4000 1,2/1,2 16,00 9 000,00 144 000,00
17 Ворота металлические пп EI 60 4000 4000 1,5/1,5 16,00 11 000,00 176 000,00
18 Ворота металлические пп EI 60 4000 4000 2/2 16,00 12 500,00 200 000,00
19 Ворота металлические пп EI 60 4500 4500 1,2/1,2 20,25 9 500,00 192 375,00
20 Ворота металлические пп EI 60 4500 4500 1,5/1,5 20,25 11 500,00 232 875,00
21 Ворота металлические пп EI 60 4500 4500 2/2 20,25 13 500,00 273 375,00

Двери рентгенозащитные

№ пп наименование продукции класс защиты размер по коробке (мм) металл и свинец по экв. м2 изделия Ст-ть 1м2 с НДС Ст-ть 1 шт. с НДС
высота ширина
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Дверь однопольная Рентгеноз.свинц экв1 экв1 2100 900 1,5/1,5 1,89 18 100,00 34 209,00
2 Дверь двупольная Рентгеноз.свинц экв1 экв1 2100 1200 1,5/1,5 2,52 19 600,00 49 392,00
3 Дверь однопольная Рентгеноз.свинц экв 2 экв2 2100 900 1,5/1,5 1,89 27 200,00 51 408,00
4 Дверь двупольная Рентгеноз.свинц экв 2 экв2 2100 1200 1,5/1,5 2,52 27 700,00 69 804,00
5 Дверь однопольная Рентгеноз.свинц экв 2,5 Экв 2,5 2100 900 1,5/1,5 1,89 30 000,00 56 700,00
6 Дверь двупольная Рентгеноз.свинц экв 2,5 Экв 2,5 2100 1200 1,5/1,5 2,52 30 500,00 76 860,00
7 Дверь однопольная Рентгеноз.свинц экв 3,5 Экв 3,5 2100 900 1,5/1,5 1,89 44 000,00 83 160,00
8 Дверь двупольная Рентгеноз.свинц экв 3,5 Экв 3,5 2100 1200 1,5/1,5 2,52 46 000,00 115 920,00

Бронированные двери и конструкции

№ п/п наименование продукции класс защиты размер по коробке (мм) материал м2 продукции Ст-ть 1м2 с НДС Ст-ть 1 шт. с НДС
высота ширина
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Двери пулестойкие
1 Дверь однопольная пулестойкая Бр1 2100 900 металл 1,89 12 500,00 23 625,00
2 Дверь двупольная пулестойкая Бр1 2100 1200 2,52 13 000,00 32 760,00
3 Дверь однопольная пулестойкая Бр2 2100 900 1,89 15 000,00 28 350,00
4 Дверь двупольная пулестойкая Бр2 2100 1200 2,52 15 500,00 39 060,00
5 Дверь однопольная пулестойкая Бр3 2100 900 1,89 19 000,00 35 910,00
6 Дверь двупольная пулестойкая Бр3 2100 1200 2,52 19 500,00 49 140,00
7 Дверь однопольная пулестойкая Бр5 2100 900 1,89 30 000,00 56 700,00
8 Дверь двупольная пулестойкая Бр5 2100 1200 2,52 32 000,00 80 640,00
Двери взломостойкие
9 Дверь однопольная взломостойкая I 2100 900 1,89 16 500,00 31 185,00
10 Дверь двупольная взломостойкая I 2100 1200 2,52 17 000,00 42 840,00
11 Дверь однопольная взломостойкая II 2100 900 1,89 21 000,00 39 690,00
12 Дверь двупольная взломостойкая II 2100 1200 2,52 21 500,00 54 180,00
13 Дверь однопольная взломостойкая III 2100 900 1,89 23 000,00 43 470,00
14 Дверь двупольная взломостойкая III 2100 1200 2,52 25 000,00 63 000,00
15 Дверь хранилища ценностей YII 2100 900 1,89 33 000,00 62 370,00
Двери пулевзломостойкие
16 дверь однопольная бронированная I / Бр1 2100 900 1,89 17 000,00 32 130,00
17 дверь двупольная бронированная I / Бр1 2100 1200 2,52 17 500,00 44 100,00
18 дверь однопольная бронированная II / Бр1 2100 900 1,89 21 500,00 40 635,00
19 дверь двупольная бронированная II / Бр1 2100 1200 2,52 22 000,00 55 440,00
20 дверь однопольная бронированная II / Бр2 2100 900 1,89 21 500,00 40 635,00
21 дверь двупольная бронированная II / Бр2 2100 1200 2,52 22 000,00 55 440,00
22 дверь однопольная бронированная II / Бр3 2100 900 1,89 21 500,00 40 635,00
23 дверь двупольная бронированная II / Бр3 2100 1200 2,52 22 000,00 55 440,00
24 дверь однопольная бронированная III / Бр3 2100 900 1,89 24 000,00 45 360,00
25 дверь двупольная бронированная III / Бр3 2100 1200 2,52 24 500,00 61 740,00
Двери огневзломостойкие
26 дверь однопольная бронированная огнестойкая I / EI60 2100 900 1,89 18 000,00 34 020,00
27 дверь двупольная бронированная огнестойкая I / EI60 2100 1200 2,52 18 500,00 46 620,00
28 дверь однопольная бронированная огнестойкая II / EI60 2100 900 1,89 21 000,00 39 690,00
29 дверь двупольная бронированная огнестойкая II / EI60 2100 1200 2,52 21 500,00 54 180,00
30 дверь однопольная бронированная огнестойкая III /EI60 2100 900 1,89 25 500,00 48 195,00
31 дверь двупольная бронированная огнестойкая III /EI60 2100 1200 2,52 26 000,00 65 520,00
Шлюзы инкассаторские ,лотки, бронеокна
32 лоток щелевой нерж, Бр3 1 13 000,00 13 000,00
33 лоток подвижный на 2 упаковки нерж. Бр3 1 27 000,00 27 000,00
34 лоток подвижный на 5 упаковок нерж. Бр3 1 30 000,00 30 000,00
35 перед,узел со стеклом размером 900*1200 без лотка Бр3 1 30 000,00 30 000,00
36 бронеокно (рама со стеклом распашная ) Бр2 1200 900 1,08 33 000,00 35 640,00
37 бронеокно (рама со стеклом нераспашная ) Бр2 1200 900 1,08 27 000,00 29 160,00
38 бронеокно (рама со стеклом распашная ) Бр3 1200 900 1,08 30 000,00 32 400,00
39 бронеокно (рама со стеклом нераспашная ) Бр3 1200 900 1,08 35 000,00 37 800,00
40 шлюз инкассаторский размером 640*640*600 с электрозамком Бр3 1 60 000,00 60 000,00
41 шлюз инкассаторский размером 640*600*610 1 45 000,00 45 000,00
Панели бронированные защитные
42 Панель пулестойкая Бр1 1000 1000 1 9 000,00 9 000,00
43 Панель пулестойкая Бр2 1000 1000 1 12 000,00 12 000,00
44 Панель пулестойкая Бр3 1000 1000 1 15 000,00 15 000,00
45 Панель пулестойкая Бр5 1000 1000 1 25 000,00 25 000,00
46 Панель противовзломная I 1000 1000 1 12 000,00 12 000,00
47 Панель противовзломная II 1000 1000 1 17 000,00 17 000,00
48 Панель противовзломная III 1000 1000 1 20 000,00 20 000,00
49 панель бронированная II / Бр1 1000 1000 1,5 1 17 000,00 17 000,00
50 панель бронированная II / Бр2 1000 1000 1,5 1 18 000,00 18 000,00
51 панель бронированная II / Бр3 1000 1000 1,5 1 19 000,00 19 000,00
52 панель бронированная III / Бр3 1000 1000 1,5 1 22 000,00 22 000,00
53 Панель хранилища ценностей ПХЦ-5 Y 1000 1000 1 25 000,00 25 000,00
Двери, категория обычная,усиленная, специальная
54 Дверь металлическая категория обычная (0) класс защиты II 2100 900 1,89 12 000,00 22 680,00
55 Дверь металлическая категория усиленная (Y) класс защиты I 2100 900 1,89 12 500,00 23 625,00
56 Дверь металлическая категория специальная (С) класс защиты I 2100 900 1,89 12 500,00 23 625,00
57 Дверь металлическая категория специальная (С) класс защиты II 2100 900 1,89 15 000,00 28 350,00
58 Дверь металлическая М2 ГОСТ51242-98 М2 2100 900 1,89 12 000,00 22 680,00
Стенд витрины
59 Стенд витрина для хранения ценностей II/ Бр2 1 70 000,00 70 000,00
60 Стенд витрина для хранения ценностей I / Р3А 1 60 000,00 60 000,00
61 Стенд витрина для хранения ценностей I / Бр1 1 60 000,00 60 000,00